位置:
云南辣椒施肥计划
2023-12-18
4116
| 肥料 | 本钱及规格 | 用量 | 本钱 | 作用 | |
| 底肥 | 15-15-15 | 200元/袋,,,,50kg | 40kg/亩 | 160元 | 防治重茬征象,,,,解决土壤问题,,,,给辣椒更好的营养增补。。。。 |
| 茬无疾 | 150元/袋,,,,40kg | 40kg/亩 | 150元 | ||
| 造墒 | 根之冠 | 160元/桶,,,,20kg | 5kg/亩 | 40元 | 镌汰土传病害,,,,增进缓苗。。。。 |
| 效果期 | 撒施 | 120元/袋,,,,20kg | 10kg/亩 | 60元 | 增进营养生长和果实的发育。。。。 |
| 天机盖 | 40元/瓶,,,,500ml | 400倍液 | 6.7元 | 提高叶片光合效率,,,,镌汰辣椒脐腐病,,,,增添果皮厚度。。。。 | |
| 磷酸二氢钾 | 50~100g/亩 | 5元 | 镌汰落花落果。。。。 | ||
| 合计 | 421.7元 | ||||
